志願序 | \n第一意願 | \n第二意願 | \n
---|---|---|
檔期時段 | \n\n \n {{ currentFormData.totalStartDate1 }} 至 {{ currentFormData.totalEndDate1 }},\n 共{{\n dateDuration(\n currentFormData.totalStartDate1,\n currentFormData.totalEndDate1\n )\n }}日\n \n -\n | \n\n \n {{ currentFormData.totalStartDate2 }} 至 {{ currentFormData.totalEndDate2 }},\n 共{{\n dateDuration(\n currentFormData.totalStartDate2,\n currentFormData.totalEndDate2\n )\n }}日\n \n -\n | \n
演出時段 | \n\n \n {{ currentFormData.showStartDate1 }} 至 {{ currentFormData.showEndDate1 }},\n 共{{\n dateDuration(\n currentFormData.showStartDate1,\n currentFormData.showEndDate1\n )\n }}日\n \n -\n | \n\n \n {{ currentFormData.showStartDate2 }} 至 {{ currentFormData.showEndDate2 }},\n 共{{\n dateDuration(\n currentFormData.showStartDate2,\n currentFormData.showEndDate2\n )\n }}日\n \n -\n | \n
展演日 | \n\n
| \n \n
| \n
進撤場日 | \n\n
| \n \n
| \n
進撤場日場地租借費用 | \n{{ rentEstimate[0].entryExitsFee }}元 | \n{{ rentEstimate[1].entryExitsFee }}元 | \n
展演日場地租借費用 | \n{{ rentEstimate[0].showDayFee }}元 | \n{{ rentEstimate[1].showDayFee }}元 | \n
合計 | \n{{ rentEstimate[0].totalFee }}元 | \n{{ rentEstimate[1].totalFee }}元 | \n
保證金 | \n{{ rentEstimate[0].guaranteeFee }}元 | \n{{ rentEstimate[1].guaranteeFee }}元 | \n
如欲追蹤案件申請進度,可至各申請單位的「申請案件總表」查詢
\n