表演廳
場地介紹
項目 區域 | 樓層 | 尺寸規格 | 座位數 | |||||
寬度(m) | 深度(m) | 高度(m) | 面積(m2) | 一般席 | 輪椅觀眾席 | 陪伴席 | ||
舞台區 | 1F | 35 | 20 | 22.5 | 700 | - | ||
室內卸貨區 | 1F | 14.6~20.7 | 14 | 3.6~10 | 289 | - | ||
座位區 | 1F | - | 1,186 | 無設置固定座位,由主辦單位自行規劃。 | ||||
2F | - | 1,463 | 21 | 22 | ||||
3F | - | 1,671 | - |
- 貨梯1座,載重4.5噸。車廂內部尺寸:寬3.6m、深4.8m、高3.1m,出入口尺寸:寬2.5m、高3m。
- 1樓觀眾席平面尺寸:控台後牆面至舞台前緣深度約26m,最寬長度約55m。